159家上市公司获得机构调研(附名单)
(相关资料图)
近5日机构合计调研159家公司,水羊股份、容百科技、香飘飘等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月25日至7月31日)两市约159家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对151家公司进行调研,即94.97%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研129家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。
机构调研榜单中,共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。水羊股份最受关注,参与调研的机构达到295家;容百科技被276家机构调研,榜单中排名第二;香飘飘、奥比中光等分别被216家、200家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构6次调研。冰山冷热、沪电股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研5次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,百利天恒近5日净流入资金0.79亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有晶科能源、高测股份等,净流入资金分别为0.77亿元、0.77亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有32只,涨幅居前的有水羊股份、海泰科、川金诺等,涨幅为36.87%、10.84%、9.71%;下跌的有22只,跌幅居前的有安车检测、国芯科技、航天宏图等,跌幅为13.27%、9.59%、9.51%。
机构扎堆股中,有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宝莱特、水羊股份,净利润分别增长728.20%、72.02%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有焦点科技、新锐股份,增幅为33.00%、13.36%。公布半年报业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是晶科能源,预计净利润中值为38.60亿元,同比增幅为326.48%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 1 | 295 | 21.31 | 36.87 | 美容护理 |
688005 | 容百科技 | 1 | 276 | 50.19 | 4.13 | 电力设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 216 | 18.63 | 2.99 | 食品饮料 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 200 | 34.56 | -1.00 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 1 | 188 | 59.34 | 5.95 | 电力设备 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 134 | 14.45 | -6.53 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 112 | 118.20 | 3.87 | 医药生物 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 111 | 33.20 | -1.13 | 环保 |
688733 | 壹石通 | 1 | 92 | 32.23 | -8.46 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 1 | 88 | 132.00 | 0.70 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 83 | 11.70 | -7.36 | 医药生物 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 82 | 27.42 | -1.61 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 79 | 89.05 | 5.33 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 62 | 35.71 | -8.88 | 商贸零售 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 60 | 35.92 | -9.59 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 59 | 48.87 | -1.93 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 1 | 58 | 47.20 | 2.88 | 电力设备 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 58 | 24.79 | 9.40 | 纺织服饰 |
300832 | 新产业 | 1 | 57 | 56.60 | -8.74 | 医药生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 53 | 34.43 | 2.20 | 轻工制造 |
600363 | 联创光电 | 1 | 51 | 35.38 | 2.49 | 电子 |
300118 | 东方日升 | 1 | 48 | 23.06 | -0.17 | 电力设备 |
833394 | 民士达 | 1 | 45 | 17.42 | 5.90 | 轻工制造 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 45 | 61.35 | -9.51 | 计算机 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 44 | 12.35 | 1.90 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 1 | 42 | 9.77 | 4.49 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 42 | 12.43 | 3.76 | 电力设备 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 41 | 19.01 | 3.32 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 39 | 11.56 | -0.43 | 基础化工 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 37 | 13.92 | -5.18 | 纺织服饰 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 37 | 123.32 | -6.50 | 美容护理 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 37 | 34.47 | 0.26 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 34 | 12.07 | 4.87 | 有色金属 |
300505 | 川金诺 | 1 | 31 | 21.02 | 9.71 | 基础化工 |
301095 | 广立微 | 1 | 30 | 71.24 | -0.54 | 计算机 |
688180 | 君实生物 | 1 | 28 | 40.70 | 2.29 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 27 | 89.00 | 1.96 | 医药生物 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 27 | 30.77 | -5.24 | 机械设备 |
688302 | 海创药业 | 1 | 25 | 50.70 | -2.42 | 医药生物 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 25 | 11.49 | 1.77 | 电子 |
000526 | 学大教育 | 1 | 25 | 29.25 | 4.76 | 社会服务 |
300572 | 安车检测 | 1 | 24 | 17.19 | -13.27 | 社会服务 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 24 | 3.73 | 1.36 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 24 | 13.80 | 2.22 | 计算机 |
688079 | 美迪凯 | 1 | 23 | 10.32 | -0.39 | 电子 |
688627 | 精智达 | 1 | 23 | 82.10 | -1.32 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 23 | 47.70 | 6.28 | 医药生物 |
301022 | 海泰科 | 1 | 22 | 28.62 | 10.84 | 汽车 |
600380 | 健康元 | 1 | 22 | 12.57 | 1.29 | 医药生物 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 21 | 12.62 | 3.10 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 1 | 20 | 33.06 | 0.67 | 机械设备 |
600478 | 科力远 | 1 | 20 | 6.84 | 1.63 | 电力设备 |
000039 | 中集集团 | 1 | 20 | 7.39 | 2.64 | 机械设备 |
300590 | 移为通信 | 1 | 20 | 11.20 | -0.44 | 通信 |
003004 | 声迅股份 | 2 | 19 | 27.30 | -2.99 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 19 | 129.26 | -0.42 | 电子 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 19 | 57.40 | 2.55 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 19 | 145.12 | -1.28 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 19 | 25.47 | 0.75 | 计算机 |
301272 | 英华特 | 1 | 18 | 65.76 | -3.29 | 机械设备 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17 | 18.53 | 6.49 | 机械设备 |
001230 | 劲旅环境 | 1 | 17 | 25.25 | 0.72 | 环保 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 16 | 74.71 | -4.40 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 16 | 36.78 | -2.21 | 医药生物 |
688707 | 振华新材 | 1 | 16 | 31.30 | 1.69 | 电力设备 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 15 | 15.22 | -0.39 | 环保 |
603569 | 长久物流 | 1 | 15 | 11.79 | -2.16 | 交通运输 |
002527 | 新时达 | 1 | 15 | 10.67 | -9.50 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 14 | 21.93 | -9.34 | 电子 |
002524 | 光正眼科 | 1 | 13 | 6.67 | 2.62 | 医药生物 |
000090 | 天健集团 | 2 | 13 | 6.16 | 19.15 | 房地产 |
301091 | 深城交 | 1 | 13 | 19.68 | 11.56 | 建筑装饰 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 13 | 26.62 | -14.35 | 计算机 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 13 | 62.10 | 7.35 | 通信 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 13 | 43.22 | 3.17 | 电子 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 12 | 64.40 | 13.44 | 计算机 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 12 | 13.58 | 0.74 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 12 | 6.28 | 9.41 | 传媒 |
000530 | 冰山冷热 | 5 | 12 | 5.70 | 3.83 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 2 | 12 | 37.02 | 3.81 | 电子 |
603676 | 卫信康 | 1 | 11 | 11.09 | -13.83 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 11 | 27.06 | 0.15 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 11 | 34.61 | -3.08 | 医药生物 |
688159 | 有方科技 | 1 | 11 | 34.73 | -3.53 | 通信 |
688143 | 长盈通 | 1 | 10 | 30.59 | -2.02 | 通信 |
688610 | 埃科光电 | 1 | 10 | 63.55 | -8.16 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 10 | 7.12 | 24.91 | 汽车 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 10 | 13.50 | 2.58 | 家用电器 |
600096 | 云天化 | 1 | 10 | 18.46 | 2.90 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 1 | 10 | 16.42 | 1.48 | 计算机 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 10 | 4.18 | 0.97 | 轻工制造 |
301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 67.64 | 2.27 | 计算机 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 9 | 25.67 | -1.00 | 电子 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 9 | 12.86 | 5.32 | 电力设备 |
603369 | 今世缘 | 1 | 8 | 61.15 | 9.80 | 食品饮料 |
002896 | 中大力德 | 1 | 8 | 31.21 | -6.44 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 1 | 8 | 80.01 | -8.34 | 机械设备 |
002654 | 万润科技 | 1 | 8 | 10.35 | -4.78 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 8 | 20.34 | 19.51 | 轻工制造 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 8 | 12.88 | 6.98 | 基础化工 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 7 | 16.75 | 7.03 | 基础化工 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 7 | 32.23 | 0.94 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 1 | 7 | 11.32 | 5.50 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 6 | 272.00 | 6.09 | 汽车 |
000061 | 农产品 | 1 | 6 | 7.09 | 5.35 | 商贸零售 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 23.24 | -0.39 | 交通运输 |
688566 | 吉贝尔 | 1 | 6 | 32.35 | -8.77 | 医药生物 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 6 | 56.97 | -5.90 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 6 | 53.83 | 1.15 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 21.69 | 8.40 | 建筑材料 |
688103 | 国力股份 | 1 | 6 | 65.69 | 7.32 | 电子 |
301378 | 通达海 | 1 | 5 | 57.89 | -0.84 | 计算机 |
600196 | 复星医药 | 1 | 5 | 31.70 | 2.69 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5 | 5.93 | 0.34 | 家用电器 |
603130 | 云中马 | 1 | 5 | 25.58 | 5.88 | 纺织服饰 |
002567 | 唐人神 | 1 | 5 | 7.34 | 4.26 | 农林牧渔 |
600186 | 莲花健康 | 1 | 4 | 3.33 | 12.12 | 食品饮料 |
871753 | 天纺标 | 1 | 4 | 7.50 | 3.45 | 社会服务 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 4 | 17.27 | -1.48 | 社会服务 |
001316 | 润贝航科 | 1 | 4 | 36.48 | 1.28 | 石油石化 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 4 | 55.49 | -17.91 | 国防军工 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 4 | 16.49 | -0.12 | 汽车 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 5.72 | 1.78 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 3 | 7.80 | 1.69 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 3 | 112.66 | -2.02 | 通信 |
600320 | 振华重工 | 1 | 3 | 3.93 | 6.79 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 42.55 | -4.19 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 2 | 3 | 4.97 | 1.02 | 电力设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 3 | 31.85 | 1.89 | 汽车 |
002006 | 精工科技 | 1 | 3 | 18.97 | 1.93 | 机械设备 |
002730 | 电光科技 | 1 | 3 | 9.15 | -0.54 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 1 | 3 | 17.77 | 3.19 | 轻工制造 |
002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 21.97 | 6.65 | 有色金属 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 3 | 14.18 | 2.16 | 机械设备 |
688030 | 山石网科 | 1 | 3 | 20.42 | 2.00 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 3 | 72.01 | -12.05 | 电子 |
000055 | 方大集团 | 1 | 2 | 5.17 | 3.61 | 建筑材料 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 2 | 9.94 | 1.74 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 2 | 23.92 | -2.49 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 2 | 17.82 | 6.26 | 有色金属 |
836270 | 天铭科技 | 1 | 2 | 17.03 | 12.78 | 汽车 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 2 | 6.61 | 3.28 | 家用电器 |
831832 | 科达自控 | 1 | 2 | 11.26 | 0.27 | 机械设备 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 2 | 5.41 | 1.12 | 公用事业 |
002358 | 森源电气 | 1 | 2 | 4.61 | 1.32 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 76.94 | 4.24 | 汽车 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 11.85 | 1.37 | 电力设备 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 37.13 | 1.70 | 机械设备 |
002060 | 粤水电 | 1 | 1 | 6.54 | 2.99 | 公用事业 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 21.58 | -1.42 | 基础化工 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1 | 237.75 | 8.57 | 电力设备 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 1 | 9.40 | 0.43 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.88 | 0.78 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 16.92 | -6.16 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 1 | 1 | 7.09 | 6.14 | 建筑装饰 |
300819 | 聚杰微纤 | 1 | 1 | 15.01 | 6.61 | 纺织服饰 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 1 | 15.16 | -2.13 | 轻工制造 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 36.66 | -18.59 | 电子 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.92 | 6.52 | 建筑装饰 |
标签:
- 159家上市公司获得机构调研(附名单)
- 软炸虾仁正确做法 简单又好吃的软嫩虾仁做法
- 澳门7月份幸运博彩毛收入166.62亿澳门元 同比增40倍
- 智通投研会实录|博时基金马昕:特斯拉二季报有喜有忧 长期投资者还有上车机会
- 义乌通报蔚来汽车事故:撞上路柱造成起火,车主经抢救无效死亡
- 炎炎夏日 文旅重点项目施工忙
- 【峥嵘岁月 家国记忆】崔秀英:祖国需要就是我的志愿
- 顾操证据不足未认定种族歧视,辱骂停赛2场,阿奇姆彭击打面部加罚,停赛4场
- 湖南出台《限额以上居民自建房审批管理指南》
- 华润三九:今年配方颗粒业务预计实现恢复性增长
- 贵阳:第二次住房公积金贷款最低首付款比例降至20%
- 1-6!王霜破门难救主,中国队惨败英格兰,无缘女足世界杯16强
- uber怎么打车?uber如何约车? uber如何预约用车
- 60年代,一个美国女人在大街上喷云吐雾,眼神里充满了淡淡的忧伤
- 上海二批二轮土拍首日:5宗地收金近140亿,绿城等落子
- 再婚夫妻离婚分割财产怎么分
- 河南省高速公路管制恢复时间(河南高速恢复通行15个路段)
- 成都到四姑娘山自驾游攻略超详细版本(成都到四姑娘山自驾游攻略)
- 松下二季度利润增42% 汽车电池业务为主要推动力
- 命运方舟巅峰枪术刻印详情
- 嫌疑人x的献身豆瓣(关于嫌疑人x的献身豆瓣的基本详情介绍)
- 预售25.98万起 全新红旗HS7开启预售
- 陕西发生刑案致2死,受害者家属:警方保护不利,母亲、妹妹接连被害
- 因武汉项目2.89亿元购房款纠纷 泛海控股收到民生信托诉讼
- 义乌一蔚来汽车被曝车祸后起火!客服称工作人员已赴现场处置
- 女团3-2逆转日本夺冠!中国大运喜提21金 何卓佳决胜盘迎救赎
- 零基础简笔画!铅笔就能画出可爱的喵星人!
- 7月中概股指数大涨20%,华尔街资本看好中国经济
- 展开面积怎么算举个例子(展开面积怎么计算)
- iphone13尺寸长宽高多少厘米(苹果13和14对照)
- 转战东北 吉林黑龙江将成强降雨中心,警惕局地龙卷风
- 北京悉昙酒店:所有工作人员平安,部分景观水毁严重
- 价格前线|8月1日山东兖州动力块煤(Q6000)车板价异动提示
- 美国航天局尝试联系“旅行者2号”
- BJ60火爆试驾,硬核性能征服媒体测评人
- 室温超导概念火了,美国超导盘前涨翻倍!多位选手抓涨停,赶紧上车赢大奖!
- 绝佳剧本和拍摄,小情节大情感——文艺片佳作《海边的曼彻斯特》观后感
- 注意!厦门发布沿海大潮预警
- 晚到却是“实力派”,关门鸦雀无声,气势却超奔驰G级
- 国家安全部官方微信公众号亮相,首篇推文为《反间防谍需要全社会动员!》
- 两部门紧急预拨1.1亿元支持京津冀地区防汛救灾
- 全新马自达6,3.3T六缸发动机,曾经的东瀛宝马能否卷土重来?
- 起亚汽车创历史最高销售额和利润:销售增长 利润增长
- 《封神第一部》票房破11亿 发布场景概念设计图
- 转存!暴雨天气10个安全指南,关键时刻能救命
- 肥西县上半年固定资产投资亮点多
- 京东与永辉接洽收购事宜?京东回应:目前没有这个意向
- 名记:76人明确表示 不会做任何降低自己夺冠概率的交易
- 国内MPV月销冠军 腾势D9销量超10万辆
- 兰州数字城管全力服务旅游出行 打造靓丽和谐有序环境
- 英国宫孔雀城(英国宫)
- OpenAI向美国专利局提交“GPT-5”商标申请
- 重庆建筑工程职业学院:青年学子聚焦乡村振兴 奔赴基层一线
- 【个人汉化】美漫 《80亿个精灵》02 话
- 央行:支持房地产市场平稳健康发展,继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行
- 【成都大运会】男子100米蛙泳覃海洋58秒42 打破赛会纪录晋级决赛
- 三星8K视频禁用高码率功能:用户纷纷反馈
- 青春主场 | 《蜀道开·大运来》
- 白玉镯子
- 德龙激光:股东天龙重工拟将5.12%股份转让给其一致行动人陈江
- 3∶0击败日本,中国羽毛球混合团体进入四强
- “旅游+就业”新疆阿克苏市助力群众增收致富
- 武汉荣芳里社区党委联合共建单位开展党建知识竞赛
- 手机相关知识:苹果微信如何关闭夜间模式
- 日本超宽松货币政策仍将持续
- 莲雾吃了有什么好处 ?又到了莲雾成熟的季节,来看看多吃莲雾的功效
- 联发科二季度营收981亿新台币 同比下降37%
- 国家林业和草原局贵阳专员办程伟专员到省政务服务大厅林业窗口调研
- 滑溜肉片的做法大全(滑溜肉片的做法)
- 爆炸钩钓鲤鱼视频(爆炸钩钓鲤鱼)
- 霸气的四字古风名字(霸气唯美古风四字成语)
- 刚刚!救援物资运抵K1178次列车
- 长沙发布暴雨黄色预警,请注意防范!
- 【八一特辑】大庆市公安机关开展“庆八一”主题反诈宣传活动
- 燃烧的条件有(燃烧的条件)
- 央视文娱点评《我的人间烟火》!3.6分的评价还能再低吗?
- 3∶0击败日本,中国羽毛球混合团体进入四强
- 水利部和中国气象局8月1日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警
- 解决割草机卡住问题帮你掌握启动技巧
- 市区这片将征收!范围公布...
- 销售费用率超60%,药企奥赛康啥情况?
- 侨洋国际控股(08070)发盈喜,预期中期纯利约970万港元 同比增加
- 瑞幸咖啡二季度总净收入同比增长88% 门店数破万
- 湖北交投分路收费站“八一”慰问退役老兵,拥军优属情意浓
- 四维图新:第一大股东拟变更为屹唐新程
- 明晚将出现“超级月亮”,今起珠江进入“天文大潮期”
- 我国首条时速350公里高铁满15岁!京津城际铁路驶来“双城生活”
- 开展书法培训 丰富暑期生活
- 佛燃能源:截止2023年7月31日,公司的股东人数为2.4万余户
- 星火成炬 | 军营正当时
- 星火成炬 | 军营正当时
- 知错就改 马斯克原推特总部新X标被投诉太闪亮现已拆除
- 四维图新:中国四维拟20.82亿元转让所持6.22%公司股份 公司第一大股东将变更为北京屹唐新程
- 国家发展改革委:民营企业牵头参与科技攻关涉及六大领域
- 绝地暴涨100%,一度暴跌90%,被各种嘲讽的汽车新贵,究竟有没有戏?
- 7.35亿!安井食品发布上半年净利润,同比增长62.14%【附速冻食品产业分析】
- 长沙血液中心一行7人来衡阳市中心血站考察交流
- 国家有关部门印发通知进一步促进脱贫人口持续增收
- 从12家到64家!长三角示范区“朋友圈”继续扩大,“试验田”持续深耕
- 快快评丨“是乘务员也是别人家的女儿”,这番共情值得信任